
锻钢法兰闸阀
标准材质明细表
| 序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
| Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1 | 阀体 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 阀座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | 闸板 | A276 410 & 430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 5 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PIFE | ||
| 6 | 阀盖 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(l) |
| 7 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 8 | 销钉 | A276 420 | A276 304 | ||
| 9 | 填料压套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 10 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 11 | 填料压板 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 13 | 阀杆螺母 | A276 410 | |||
| 14 | 锁紧螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | 铭牌 | SS | |||
| 16 | 手轮 | A197 | |||
| 17 | 润滑垫片 | A473 431 | |||
| 18 | 填料 | Flexible Graphite | PTFE | ||
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 适用温度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ | ||
主要外形和连接尺寸
| 公称通径 DN | 主要外形尺寸和连接尺寸 | WT | |||||||
| L | d | S | L1 | T | L2 | H | Do | ||
| Z41H-16C Z41H-40 Z11H-16C Z11H-25 Z11H-40 Z61H-16C Z61H-25 Z61H-40 | |||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 | 6.9 |
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 | 918 |
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 | 13.5 |
| 32 | 120 | 28 | 43 | 14 | 11/4 | 21 | 201 | 166 | 19.5 |
| 40 | 135 | 36 | 49 | 15 | 11/2 | 21 | 227 | 180 | 28.5 |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 | 3013 |
| Z41H-64 Z11H-64 Z61H-64 | |||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 | 7.7 |
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 | 11.3 |
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 | 16.8 |
| 32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 11/4 | 21 | 212 | 180 | 21.2 |
| 40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 11/2 | 21 | 231 | 180 | 32.6 |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 | 35 |
| Z41H-100 Z11H-100 Z61H-100 | |||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 | 7.8 |
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 | 12.5 |
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 | 17.5 |
| 32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 11/4 | 21 | 212 | 180 | 23.5 |
| 40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 11/2 | 21 | 231 | 180 | 38.5 |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 | 42.2 |
| Z41H-160 Z11H-160 Z61H-160 | |||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 | 8.0 |
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 | 13.6 |
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 | 19.4 |
| 32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 11/4 | 21 | 212 | 180 | 25.1 |
| 40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 11/2 | 21 | 231 | 180 | 41.6 |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 | 49.0 |

